Hochfestes 210D/N Angelschnur zum Angeln
Angelschnur zum Angeln
| Material: | Nylon, Polyester, PP |
| Graf: | 210D/6, 9, 12 bis 120-lagig |
| Verpackung: | 50g-1000g / gerades Kunststoffrohr |
| MOQ: |
|
◆ Vorlaufzeit: 25-35 Tage
◆ Versand: Seefracht, Bahnfracht
◆ Zahlung: T/T, L/C ...
Über Ningbo MH
MH ist auf Bekleidungszubehör und Stoffe spezialisiert und bietet hochwertige Lösungen für die Textil- und Heimdekorationsbranche. Mit fortschrittlicher automatisierter Lagerhaltung sorgt MH für ein effizientes Lieferkettenmanagement und bietet umfassenden Kundendienst, wobei ausschließlich Unternehmen und nicht Privatpersonen bedient werden.
Produktdetails
Material: Nylon, Polyester, PP
Gemeinsame Spezifikationen: 210D/6, 9, 12 bis 120 Lagen
Verpackung: 50g-1000g / gerades Kunststoffrohr
Feature: Sehr beständig gegen Fäulnis, Mehltau, Feuchtigkeit, Öle, Chemikalien und raue Temperaturen
Anwendung: Verwenden Sie für Trotlines, Kruglinien, Gliedmaßenlinien, Kreidelinien, Angelschnur, Lot, Wadenschnur, Maurerschnurnetzreparatur, Handwerk, Entenköder, Inszenierungsgarn und Gartenarbeit
Spezifikationen:
| Polyestergarn | |
| Spec | Netto Brutto |
| 210D/4*1/2"*400md*100M | 11.3 |
| 210D/4*3/4"*400md*100M | 9.86 |
| 210D/4*1"*400md*100M | 9.71 |
| 210D/6*1/2"*400md*100M | 18.05 |
| 210D/6*5/8"*400md*100M | 17.2 |
| 210D/6*3/4"*400md*100M | 16.3 |
| 210D/6*1"*400md*100M | 15 |
| 210D/6*2-1/2"*400md*100M | 3.73 |
| 210D/9*1"*400md*100M | 26.5 |
| 210D/9*1-1/2"*400md*100M | 23.8 |
| 210D/9*2-1/2"*400md*100M | 21.8 |
| 210D/12*1"*400md*100M | 34.8 |
| 210D/12*1-1/2"*400md*100M | 31.03 |
| 210D/15*2"*400md*100M(G) | 37.2 |
| 210D/15*100mm*150md*100M(G) | 13.9 |
| 210D/15*105mm*150md*100M(G) | 14.1 |
| 210D/15*3-1/4"*150md*100M(G) | 14 |
| 210D/18*105mm*150md*100M(B) | 16.5 |
| 210D/18*110mm*150md*100M(B) | 16.3 |
| 210D/24*115mm*150md*100M | 22.6 |
| 210D/27*105mm*120md*100M | 20.6 |
| Nylonschnur | |
| Spec | Netto Brutto |
| 210D/3*10mm*400MD*100M | 9.5 |
| 210D/3*15mm*400MD*100M | 8.5 |
| 210D/3*17mm*400MD*100M | 8.4 |
| 210D/3*19mm*400MD*100M | 8.2 |
| 210D/3*20mm*400MD*100M | 7.7 |
| 210D/3*25mm*400MD*100M | 7.5 |
| 210D/4*20mm*400MD*100M | 11.2 |
| 210D/4*25mm*400MD*100M | 11 |
| 210D/4*30mm*400MD*100M | 10.5 |
| 210D/4*35mm*400MD*100M | 10.3 |
| 210D/4*40mm*400MD*100M | 10.1 |
| 210D/4*50mm*400MD*100M | 9.8 |
| 210D/6*30mm*400MD*100M | 15.5 |
| 210D/6*35mm*400MD*100M | 14.8 |
| 210D/6*40mm*400MD*100M | 14.4 |
| 210D/6*45mm*400MD*100M | 14.3 |
| 210D/6*50mm*400MD*100M | 14.2 |
Anpassungsdienste
Materialanpassung
Anpassung der Garnanzahl
MH bietet eine große Auswahl an Angelschnurspezifikationen von 210D/6, 9, 12 bis 120-lagig.
Anpassung der Verpackung
MH bietet verschiedene Verpackungsoptionen für Angelschnüre an und kann die Verpackung auch nach Kundenwunsch anpassen.

6033A-30, 210D/12, 200 g/Tube, Poly
6033A-31, 210D/9, 200 g/Tube, Poly
6033A-32, 210D/36, 100 g/Röhre, Nylon
6033A-33, 210D/12, 200 g/Röhre, Nylon
6033A-34, 210D/30, 180g/tube,PP
6033A-35, 380D/39, 75g/skein,PE
6033A-36, 380D/30, 83.3 g/Strang, 1.1 kg/Bündel, PE
6033A-37, 210D/24, 62.5 g/Strang, 24 Stränge/Bündel, Poly
6033A-38, 380D/120, 780 g/Bündel, PE.
Andere Thread-Produkte
Wir bieten zusätzliche Optionen für Polyestergarn an: Corespun-Polyester-Nähgarn, hochfestes Polyester-Nähgarn, Baumwoll-Nähgarn, Garn zum Verschließen von Säcken, Recycling-Nähgarn, UV-beständiges Nähgarn, wasserdichtes Nähgarn, feuerhemmendes Nähgarn, hochdehnbares Flex-Nähgarn, wasserlösliches Nähgarn, Nähgarn-Sets.

