190 g/m² TC 80 20 Greta-Stoff
80 Polyester 20 Baumwolle Greta-Stoff
Preis: Angebot als Sonderangebot
Material: 80% Polyester 20% Baumwolle
Gewicht: 190GG
Breite: 150cm
◆ Vorlaufzeit: 25-35 Tage
◆ Versand: Seefracht, Bahnfracht
◆ Zahlung: T/T, L/C ...
| Zusammensetzung | 80% Polyester 20% Baumwolle | Farbverarbeitungstechnologie | Beck Färben |
| Länge | 150 cm | Verpacken | 50-100m / Rolle |
| Gewicht | 190 gsm | MOQ | 3000 m für eine Bestellung |
| Normen | 200D * 10S | Ladekapazität | 53000m für 20" GP |
Greta wird aus recyceltem Garn hergestellt, das umweltfreundlich behandelt wird.
Der Gehalt an 20 % Baumwollfaden ist leitfähiger für den Feuchtigkeitstransport.
Es wird häufig für alle Arten von Arbeitskleidung, Uniformen und Jacken verwendet.
Beliebte Farben auf dem Markt

Arbeitskleidung

Stoffe für Arbeitskleidung und Uniformen: Eigenschaften und Anwendungen
| Funktion | Empfohlene Stoffe | Spezifische Industrieanwendungen |
| Haltbarkeit und Reißfestigkeit | Polyester-Baumwollmischungen, Canvas | Schwerindustrie, Automobilmontage, Schuluniformen für Outdoor- oder Sportaktivitäten |
| Wasser- und Fleckenbeständigkeit | Beschichtetes Polyester, Oxford-Gewebe | Bauarbeiten im Freien, Landschaftsbau, regenfeste Schuluniformen oder Sportbekleidung |
| Flammhemmend und antistatisch | Flammhemmende Stoffe, Leitfähige Faserstoffe | Chemieanlagen, Schweißwerkstätten |
| Komfort und Atmungsaktivität | 100 % Baumwolle, feuchtigkeitsableitende Stoffe | Gastronomie, Gesundheitsuniformen, Schuluniformen |
| Wärme & UV-Schutz | Vliesstoffe, UV-beständige Stoffe | Winterdienst, Forstwirtschaft, Winterschuluniformen für kältere Regionen |
| Waschbarkeit und Farbstabilität | Polyester-Baumwollmischungen, gefärbte Baumwolle | Hotelreinigung, Lebensmittelverarbeitung |
Was MH für Arbeitskleidung Uniform liefern
Über Ningbo MH
MH ist auf Bekleidungszubehör und Stoffe spezialisiert und bietet hochwertige Lösungen für die Textil- und Heimdekorationsbranche. Mit fortschrittlicher automatisierter Lagerhaltung sorgt MH für ein effizientes Lieferkettenmanagement und bietet umfassenden Kundendienst, wobei ausschließlich Unternehmen und nicht Privatpersonen bedient werden.
1999
Da
871
Jahresumsatz
40
Niederlassungen
600
Staffs










