LDPE + HDPE Baumwoll-Bademantel-Einlage 490 g/m² 90 cm
- Neueste
Doppellagiges, laminiertes Baumwoll-Bademantel-Zwischenfutter
- Modell6423-2036
◆ Vorlaufzeit: 25-35 Tage
◆ Versand: Seefracht, Bahnfracht
◆ Zahlung: T/T, L/C ...

Über Ningbo MH
MH ist auf Bekleidungszubehör und Stoffe spezialisiert und bietet hochwertige Lösungen für die Textil- und Heimdekorationsbranche. Mit fortschrittlicher automatisierter Lagerhaltung sorgt MH für ein effizientes Lieferkettenmanagement und bietet umfassenden Kundendienst, wobei ausschließlich Unternehmen und nicht Privatpersonen bedient werden.
Produktdetails
Das doppellagige, laminierte Robenfutter MH C68890 verbindet zwei gewebte Baumwollschichten mit einer LDPE-Folienzwischenschicht und einer äußeren HDPE-Pulverbeschichtung. Es wird aus 20S*20S-Baumwolle mit einer Dichte von 64*60 gewebt und eignet sich für hochwertige arabische Roben- und Thobe-Einsätze.
Wichtige Verkaufspunkte
- Doppelte Verarbeitung komplett aus Baumwolle: Zwei miteinander verklebte Lagen aus 20S*20S Baumwolle ergeben einen vollen, natürlichen Griff, der zu hochwertigen Thobe-Oberteilen passt.
- Doppelklebesystem: Die LDPE-Zwischenschicht verbindet die beiden Lagen miteinander, während die HDPE-Pulverbeschichtung die Platte mit dem Außengewebe verschmilzt.
- Schweres Gehäuse mit 490 g/m²: Durch die doppelte Stofflage behalten Kragen und Knopfleisten auch nach häufigem Tragen und Waschen ihre Form.
- Kragenweite 90 cm Format: Die geringere Stoffbreite ermöglicht ein effizientes Zuschneiden von Robenkragen und Knopfleisten mit minimalem Verschnitt.
- OEKO-TEX®-Zertifizierung: Das gewebte Zwischenfutter wird gemäß OEKO-TEX®-Zertifizierung für den Export hergestellt.
Arabische Robeneinlage
| MH Artikel | Artikel | Breite (cm) | Farbe, | Dicke (g/m² = gsm) | Zusammensetzung | Beschichtung |
| 6423-0021 | S 300D/W | 110 | Weiß | 290 (S/S) | TT (FDY) | LDPE |
| 6423-1003 | 110 | Weiß | 360 (S/D) | TT (FDY) | LDPE | |
| 6423-3011 | 110 | Weiß | 660 (T/T) | TT (FDY) | LDPE | |
| 6423-2022 | S 5246/W | 110 | Weiß | 340 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-2023 | 110 | Weiß | 680 (D/S) | TT | LDPE | |
| 6423-3012 | 110 | Weiß | 720 (T/T) | TT | LDPE | |
| 6423-1001 | S 5240/W | 110 | Weiß | 380 (S/D) | TT | LDPE |
| 6423-2029 | 110 | Weiß | 660 (D/S) | TT | LDPE | |
| 6423-3013 | 110 | Weiß | 720 (S/S) | TT | LDPE | |
| 6423-0018 | S11578/W | 110 | Weiß | 660 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-0027 | S11572/W | 110 | Weiß | 720 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-0024 | S 6058/W | 110 | Creme | 260 (S/S) | TC65/35 | LDPE |
| 6423-2030 | Z62098 | 110 | Weiß | 690 (D/S) | TC65/35 | LDPE |
| 6423-2031 | Z62295 | 110 | Weiß | 700 (D/S) | TC80/20 | LDPE |
| 6423-2023 | Z62080 | 110 | Weiß | 680 (D/S) | TT | LDPE |
| 6423-0025 | Z61085 | 110 | Weiß | 330 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-0028 | Z61187 | 110 | Weiß | 700 (S/S) | TT | LDPE |
Beispielkarte





