CVC-Hemdeneinlage, HDPE-beschichtet, 190 g/m²
- Neueste
CVC Hemdeneinlage
- Modell6421-1091
◆ Vorlaufzeit: 25-35 Tage
◆ Versand: Seefracht, Bahnfracht
◆ Zahlung: T/T, L/C ...

Über Ningbo MH
MH ist auf Bekleidungszubehör und Stoffe spezialisiert und bietet hochwertige Lösungen für die Textil- und Heimdekorationsbranche. Mit fortschrittlicher automatisierter Lagerhaltung sorgt MH für ein effizientes Lieferkettenmanagement und bietet umfassenden Kundendienst, wobei ausschließlich Unternehmen und nicht Privatpersonen bedient werden.
Produktdetails
MH CVC Hemdeneinlage 555HF ist eine HDPE-beschichtete, aufbügelbare Einlage, die aus 20S*20S baumwollreichem CVC-Garn mit einer Dichte von 66*47 gewebt ist und Hemden- und Bademantelknöpfen und -manschetten eine glatte, mittelfeste Oberfläche verleiht.
Wichtige Verkaufspunkte
- Baumwollreicher CVC-Untergrund: Das CVC-Gewebe sorgt für ein natürliches Baumwollgefühl auf dem verschmolzenen Panel und bietet gleichzeitig Polyesterstabilität.
- HDPE-Schmelzbeschichtung: Die HDPE-Heißschmelzbeschichtung verbindet sich unter Hitze und Druck gleichmäßig und sorgt so für eine waschbeständige Verstärkung.
- Leichtes Gehäuse mit 190 g/m²: Das Gewicht von 190 g/m² stützt Kragen, Knopfleisten und Manschetten, ohne den Fall feiner Hemdenstoffe zu versteifen.
- OEKO-TEX®-Zertifizierung: Das gewebte Zwischenfutter wird gemäß OEKO-TEX®-Zertifizierung für eine sichere, exportfähige Bekleidungsversorgung hergestellt.
- Breites 112-cm-Format: Wird in Weiß mit einer Breite von 112 cm geliefert, um eine effiziente Planung von Knopfleisten- und Manschettenmarkierungen zu ermöglichen.
Verpackung: 20 Yards/Rolle, 4 Rollen/Karton oder Sack
Arabische Robeneinlage
| MH Artikel | Artikel | Breite (cm) | Farbe, | Dicke (g/m² = gsm) | Zusammensetzung | Beschichtung |
| 6423-0021 | S 300D/W | 110 | Weiß | 290 (S/S) | TT (FDY) | LDPE |
| 6423-1003 | 110 | Weiß | 360 (S/D) | TT (FDY) | LDPE | |
| 6423-3011 | 110 | Weiß | 660 (T/T) | TT (FDY) | LDPE | |
| 6423-2022 | S 5246/W | 110 | Weiß | 340 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-2023 | 110 | Weiß | 680 (D/S) | TT | LDPE | |
| 6423-3012 | 110 | Weiß | 720 (T/T) | TT | LDPE | |
| 6423-1001 | S 5240/W | 110 | Weiß | 380 (S/D) | TT | LDPE |
| 6423-2029 | 110 | Weiß | 660 (D/S) | TT | LDPE | |
| 6423-3013 | 110 | Weiß | 720 (S/S) | TT | LDPE | |
| 6423-0018 | S11578/W | 110 | Weiß | 660 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-0027 | S11572/W | 110 | Weiß | 720 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-0024 | S 6058/W | 110 | Creme | 260 (S/S) | TC65/35 | LDPE |
| 6423-2030 | Z62098 | 110 | Weiß | 690 (D/S) | TC65/35 | LDPE |
| 6423-2031 | Z62295 | 110 | Weiß | 700 (D/S) | TC80/20 | LDPE |
| 6423-2023 | Z62080 | 110 | Weiß | 680 (D/S) | TT | LDPE |
| 6423-0025 | Z61085 | 110 | Weiß | 330 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-0028 | Z61187 | 110 | Weiß | 700 (S/S) | TT | LDPE |
Beispielkarte





