LDPE-laminiertes Bademantel-Einlagefutter 700 g/m² 110 cm
- Neueste
Doppelt gewebtes, laminiertes Zwischenfutter für Bademäntel
Preis: Angebot als Sonderangebot
- Modell6423-0028
◆ Vorlaufzeit: 25-35 Tage
◆ Versand: Seefracht, Bahnfracht
◆ Zahlung: T/T, L/C ...

Über Ningbo MH
MH ist auf Bekleidungszubehör und Stoffe spezialisiert und bietet hochwertige Lösungen für die Textil- und Heimdekorationsbranche. Mit fortschrittlicher automatisierter Lagerhaltung sorgt MH für ein effizientes Lieferkettenmanagement und bietet umfassenden Kundendienst, wobei ausschließlich Unternehmen und nicht Privatpersonen bedient werden.
1999
Da
871
Jahresumsatz
40
Niederlassungen
600
Staffs
Produktdetails
Das doppelt gewebte, laminierte Robenfutter Z61187 von MH ist ein schweres, einlagiges, einseitig mit LDPE beschichtetes Futter, das aus 12S*12S Polyester in einer dichten 115*72-Konstruktion gewebt ist und für hochwertige arabische Roben- und Thobe-Paneele entwickelt wurde.
Wichtige Verkaufspunkte
- Dicht gewebter, doppelter Boden: Die 115*72-Konstruktion packt mehr Garn auf jeden Zoll und sorgt so für überlegene Festigkeit und Formbeständigkeit.
- Einseitige LDPE-Beschichtung: Die Heißschmelzschicht verschmilzt fest mit dem Oberstoff und sorgt so für eine dauerhafte, knitterfreie Verstärkung.
- Schweres 700 g/m² Handpapier: Diese Gewichtsklasse erfüllt die strengsten Standards für Thobe-Kragen und Knopfleisten in den Golfstaaten.
- Regelmäßiges Farbprogramm: Hergestellt in Schneeweiß, Cremeweiß und Cremeweiß, passend zu den Hauptfarben der Thobe-Muschel.
- OEKO-TEX®-Zertifizierung: Das gewebte Polyester-Zwischenfutter wird gemäß OEKO-TEX®-Zertifizierung für den Export hergestellt.
Arabische Robeneinlage
| MH Artikel | Artikel | Breite (cm) | Farbe, | Dicke (g/m² = gsm) | Zusammensetzung | Beschichtung |
| 6423-0021 | S 300D/W | 110 | Weiß | 290 (S/S) | TT (FDY) | LDPE |
| 6423-1003 | 110 | Weiß | 360 (S/D) | TT (FDY) | LDPE | |
| 6423-3011 | 110 | Weiß | 660 (T/T) | TT (FDY) | LDPE | |
| 6423-2022 | S 5246/W | 110 | Weiß | 340 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-2023 | 110 | Weiß | 680 (D/S) | TT | LDPE | |
| 6423-3012 | 110 | Weiß | 720 (T/T) | TT | LDPE | |
| 6423-1001 | S 5240/W | 110 | Weiß | 380 (S/D) | TT | LDPE |
| 6423-2029 | 110 | Weiß | 660 (D/S) | TT | LDPE | |
| 6423-3013 | 110 | Weiß | 720 (S/S) | TT | LDPE | |
| 6423-0018 | S11578/W | 110 | Weiß | 660 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-0027 | S11572/W | 110 | Weiß | 720 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-0024 | S 6058/W | 110 | Creme | 260 (S/S) | TC65/35 | LDPE |
| 6423-2030 | Z62098 | 110 | Weiß | 690 (D/S) | TC65/35 | LDPE |
| 6423-2031 | Z62295 | 110 | Weiß | 700 (D/S) | TC80/20 | LDPE |
| 6423-2023 | Z62080 | 110 | Weiß | 680 (D/S) | TT | LDPE |
| 6423-0025 | Z61085 | 110 | Weiß | 330 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-0028 | Z61187 | 110 | Weiß | 700 (S/S) | TT | LDPE |
Beispielkarte





