300D gewebtes Bademantel-Einlagefutter, LDPE-laminiert, 290 g/m²
- Neueste
300D gewebtes Bademantel-Zwischenfutter LDPE-laminiert
Preis: Angebot als Sonderangebot
- Modell6423-0021
◆ Vorlaufzeit: 25-35 Tage
◆ Versand: Seefracht, Bahnfracht
◆ Zahlung: T/T, L/C ...

Über Ningbo MH
MH ist auf Bekleidungszubehör und Stoffe spezialisiert und bietet hochwertige Lösungen für die Textil- und Heimdekorationsbranche. Mit fortschrittlicher automatisierter Lagerhaltung sorgt MH für ein effizientes Lieferkettenmanagement und bietet umfassenden Kundendienst, wobei ausschließlich Unternehmen und nicht Privatpersonen bedient werden.
1999
Da
871
Jahresumsatz
40
Niederlassungen
600
Staffs
Produktdetails
Das gewebte Robenfutter MH 300D S 300D/W ist ein einlagiges, einseitig LDPE-laminiertes Futter, gewebt aus 300D*450D Polyesterfilament, das arabischen Roben und Thobes an Knopfleisten und Manschetten eine feste, strapazierfähige Form verleiht.
Wichtige Verkaufspunkte
- Hochfeste Filamentbasis: Das 300D*450D FDY-Gewebe ist formbeständig und sorgt dafür, dass die verklebten Stoffbahnen auch nach häufigem Tragen und Waschen flach bleiben.
- Einseitig beschichtete LDPE-Folie: Die laminierte LDPE-Membran verschmilzt unter Heißpressung sauber mit dem Oberstoff und dient so der Verstärkung von Knopfleiste und Bündchen.
- Fester Korpus aus 290 g/m²: Die einlagige Konstruktion sorgt für den festen Griff, den die Knopfleiste und die Manschetten einer Thobe erfordern.
- OEKO-TEX®-Zertifizierung: Das gewebte Polyester-Zwischenfutter wird gemäß OEKO-TEX®-Zertifizierung für den Export hergestellt.
- Praktische Großverpackung: Geliefert in Weiß mit einer Breite von 110 cm, verpackt in 20 Yards/Rolle und 4 Rollen/Karton/Sacksack für einfache Handhabung.
Arabische Robeneinlage
| MH Artikel | Artikel | Breite (cm) | Farbe, | Dicke (g/m² = gsm) | Zusammensetzung | Beschichtung |
| 6423-0021 | S 300D/W | 110 | Weiß | 290 (S/S) | TT (FDY) | LDPE |
| 6423-1003 | 110 | Weiß | 360 (S/D) | TT (FDY) | LDPE | |
| 6423-3011 | 110 | Weiß | 660 (T/T) | TT (FDY) | LDPE | |
| 6423-2022 | S 5246/W | 110 | Weiß | 340 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-2023 | 110 | Weiß | 680 (D/S) | TT | LDPE | |
| 6423-3012 | 110 | Weiß | 720 (T/T) | TT | LDPE | |
| 6423-1001 | S 5240/W | 110 | Weiß | 380 (S/D) | TT | LDPE |
| 6423-2029 | 110 | Weiß | 660 (D/S) | TT | LDPE | |
| 6423-3013 | 110 | Weiß | 720 (S/S) | TT | LDPE | |
| 6423-0018 | S11578/W | 110 | Weiß | 660 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-0027 | S11572/W | 110 | Weiß | 720 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-0024 | S 6058/W | 110 | Creme | 260 (S/S) | TC65/35 | LDPE |
| 6423-2030 | Z62098 | 110 | Weiß | 690 (D/S) | TC65/35 | LDPE |
| 6423-2031 | Z62295 | 110 | Weiß | 700 (D/S) | TC80/20 | LDPE |
| 6423-2023 | Z62080 | 110 | Weiß | 680 (D/S) | TT | LDPE |
| 6423-0025 | Z61085 | 110 | Weiß | 330 (S/S) | TT | LDPE |
| 6423-0028 | Z61187 | 110 | Weiß | 700 (S/S) | TT | LDPE |
Beispielkarte





